ナノテクジャパンは、文部科学省「ナノテクノロジープラットフォーム」の一環として、全国の産学官の利用者に対して、
最先端研究施設及び研究支援能力を分野横断的にかつ最適な組合せで提供できる共用システムを構築し、研究課題解決への貢献を目指して活動しております。
キーワード検索
文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム共用設備利用案内サイトへようこそ! 研究開発に必要な最先端の装置群を日本全国の研究機関から選べます.
設備ID | 設備名 | ||
---|---|---|---|
更新日時 | 機関名 | プラットフォーム | |
F-AT-145 | ECRスパッタ成膜・ミリング装置 | ||
2020/12/01 13:15:11 | 産業技術総合研究所 | 微細加工 | |
F-AT-144 | 原子層堆積装置〔AD-100LP〕 | ||
2020/12/01 12:23:06 | 産業技術総合研究所 | 微細加工 | |
S-OS-144 | 走査型電子顕微鏡 | ||
2020/11/19 21:21:15 | 大阪大学 | 分子・物質合成 | |
S-OS-136 | RFスパッタ装置 | ||
2020/11/19 21:17:57 | 大阪大学 | 分子・物質合成 | |
F-IT-161 | 共焦点ラマン顕微鏡 | ||
2020/10/29 14:11:53 | 東京工業大学 | 微細加工 | |
S-MS-083 | FT遠赤外分光 | ||
2020/10/27 15:58:12 | 分子科学研究所 | 分子・物質合成 | |
S-MS-082 | 顕微ラマン分光 | ||
2020/10/27 15:56:45 | 分子科学研究所 | 分子・物質合成 | |
S-MS-123 | 熱分析(固体、粉末) | ||
2020/10/27 15:55:06 | 分子科学研究所 | 分子・物質合成 | |
S-MS-107 | SQUID型磁化測定(MPMS-XL7) | ||
2020/10/27 15:51:37 | 分子科学研究所 | 分子・物質合成 | |
S-MS-106 | SQUID型磁化測定(MPMS-7) | ||
2020/10/27 15:50:27 | 分子科学研究所 | 分子・物質合成 | |
S-MS-105 | 電子スピン共鳴(Bruker E500) | ||
2020/10/27 15:49:01 | 分子科学研究所 | 分子・物質合成 | |
S-MS-104 | 電子スピン共鳴(Bruker EMX Plus) | ||
2020/10/27 15:47:47 | 分子科学研究所 | 分子・物質合成 | |
S-MS-103 | 電子スピン共鳴(Bruker E680 ) | ||
2020/10/27 15:46:10 | 分子科学研究所 | 分子・物質合成 | |
F-RO-378 | ICP - CVD装置 | ||
2020/10/09 14:23:31 | 広島大学 | 微細加工 | |
F-RO-379 | CCP - CVD装置 | ||
2020/10/09 14:23:14 | 広島大学 | 微細加工 | |
F-RO-380 | リモートPECVD装置 | ||
2020/10/09 14:23:02 | 広島大学 | 微細加工 | |
F-RO-381 | EBSD解析装置 | ||
2020/10/09 14:22:40 | 広島大学 | 微細加工 | |
F-RO-382 | 連続発振レーザアニール装置 (レーザ結晶化装置) | ||
2020/10/09 14:22:19 | 広島大学 | 微細加工 | |
F-RO-385 | ウェル拡散炉 | ||
2020/10/09 14:20:19 | 広島大学 | 微細加工 | |
F-RO-350 | インプラ後アニール炉 | ||
2020/10/09 14:13:12 | 広島大学 | 微細加工 | |
F-RO-383 | Rapid Thermal Anneal装置(RTA) | ||
2020/10/06 13:46:32 | 広島大学 | 微細加工 | |
S-MS-119 | ピコ秒レーザー | ||
2020/10/05 14:30:43 | 分子科学研究所 | 分子・物質合成 | |
S-MS-116 | 紫外・可視・近赤外分光光度計 | ||
2020/10/05 14:29:16 | 分子科学研究所 | 分子・物質合成 | |
S-MS-121 | 単結晶X線回折(微小結晶) | ||
2020/10/05 13:41:40 | 分子科学研究所 | 分子・物質合成 | |
S-MS-130 | 電界放出形透過電子顕微鏡 | ||
2020/10/05 13:36:57 | 分子科学研究所 | 分子・物質合成 | |
S-MS-094 | 低真空分析走査電子顕微鏡 | ||
2020/10/05 13:26:38 | 分子科学研究所 | 分子・物質合成 | |
S-CT-035 | 示差走査熱量計(DSC) | ||
2020/10/05 13:16:28 | 千歳科学技術大学 | 分子・物質合成 | |
S-MS-099 | 金属錯体 | ||
2020/10/05 12:56:54 | 分子科学研究所 | 分子・物質合成 | |
S-MS-087 | 太陽電池 | ||
2020/10/05 12:02:53 | 分子科学研究所 | 分子・物質合成 | |
S-MS-118 | 装置開発 | ||
2020/10/05 11:36:12 | 分子科学研究所 | 分子・物質合成 | |
S-MS-100 | 3次元光学プロファイラーシステム | ||
2020/10/05 11:34:32 | 分子科学研究所 | 分子・物質合成 | |
S-MS-093 | マスクレス露光装置(DL-1000/IMC)段差計付き | ||
2020/10/05 11:33:31 | 分子科学研究所 | 分子・物質合成 | |
F-RO-384 | ホール効果測定装置 | ||
2020/09/25 10:11:25 | 広島大学 | 微細加工 | |
S-CT-001 | NMR(核磁気共鳴装置) | ||
2020/09/24 15:38:37 | 千歳科学技術大学 | 分子・物質合成 | |
S-CT-028 | 触針式表面形状測定器 | ||
2020/09/24 15:35:37 | 千歳科学技術大学 | 分子・物質合成 | |
S-CT-002 | 透過型電子顕微鏡(TEM) | ||
2020/09/24 13:02:48 | 千歳科学技術大学 | 分子・物質合成 | |
S-CT-004 | 紫外可視近赤外分光計 | ||
2020/09/24 13:02:24 | 千歳科学技術大学 | 分子・物質合成 | |
S-CT-005 | 走査型近接場光学顕微分光システム(SNOM) | ||
2020/09/24 13:02:04 | 千歳科学技術大学 | 分子・物質合成 | |
S-CT-006 | 薄膜形成支援装置群 | ||
2020/09/24 13:01:44 | 千歳科学技術大学 | 分子・物質合成 | |
S-CT-007 | 高分子計測装置群 | ||
2020/09/24 12:58:16 | 千歳科学技術大学 | 分子・物質合成 | |
S-CT-008 | FZ炉(赤外線加熱単結晶製造装置) | ||
2020/09/24 12:57:27 | 千歳科学技術大学 | 分子・物質合成 | |
S-CT-009 | 機能性分子・高分子合成 | ||
2020/09/24 12:56:51 | 千歳科学技術大学 | 分子・物質合成 | |
S-CT-010 | 3D測定レーザ顕微鏡 | ||
2020/09/24 12:53:21 | 千歳科学技術大学 | 分子・物質合成 | |
S-CT-011 | 顕微ラマン分光 | ||
2020/09/24 12:52:21 | 千歳科学技術大学 | 分子・物質合成 | |
S-CT-012 | 走査型プローブ顕微鏡 | ||
2020/09/24 12:51:16 | 千歳科学技術大学 | 分子・物質合成 | |
S-CT-013 | クロマトグラフィー装置群 | ||
2020/09/24 12:50:38 | 千歳科学技術大学 | 分子・物質合成 | |
S-CT-014 | FTIR | ||
2020/09/24 12:49:51 | 千歳科学技術大学 | 分子・物質合成 | |
S-CT-015 | 分光蛍光光度計 | ||
2020/09/24 12:49:29 | 千歳科学技術大学 | 分子・物質合成 | |
S-CT-020 | 顕微赤外測定システム | ||
2020/09/24 12:48:21 | 千歳科学技術大学 | 分子・物質合成 | |
S-CT-021 | X線回折装置 | ||
2020/09/24 12:48:03 | 千歳科学技術大学 | 分子・物質合成 | |
S-CT-022 | 表面分析装置(大気下光電子分光装置) | ||
2020/09/24 12:47:35 | 千歳科学技術大学 | 分子・物質合成 | |
S-CT-024 | X線小角散乱装置 | ||
2020/09/24 12:47:02 | 千歳科学技術大学 | 分子・物質合成 | |
S-CT-026 | 電界放出形走査電子顕微鏡(FE-SEM) | ||
2020/09/24 12:17:33 | 千歳科学技術大学 | 分子・物質合成 | |
S-CT-029 | ラマンイメージング | ||
2020/09/24 12:16:18 | 千歳科学技術大学 | 分子・物質合成 | |
S-CT-030 | スピンコーター | ||
2020/09/24 12:15:18 | 千歳科学技術大学 | 分子・物質合成 | |
S-CT-034 | 熱重量測定装置(TGA) | ||
2020/09/24 12:14:36 | 千歳科学技術大学 | 分子・物質合成 | |
S-CT-033 | 表面物性測定装置群 | ||
2020/09/24 12:13:47 | 千歳科学技術大学 | 分子・物質合成 | |
S-CT-037 | ジェットミル | ||
2020/09/24 12:12:01 | 千歳科学技術大学 | 分子・物質合成 | |
S-CT-038 | あわとり練太郎 | ||
2020/09/24 12:09:57 | 千歳科学技術大学 | 分子・物質合成 | |
S-CT-039 | クロスセクションポリシャ | ||
2020/09/24 12:09:39 | 千歳科学技術大学 | 分子・物質合成 | |
F-RO-375 | ダイサー | ||
2020/09/23 11:56:31 | 広島大学 | 微細加工 | |
F-RO-370 | X線光電子分光装置(XPS) | ||
2020/09/20 14:59:50 | 広島大学 | 微細加工 | |
F-RO-354 | 蛍光X線分析装置 | ||
2020/09/20 14:57:37 | 広島大学 | 微細加工 | |
F-RO-353 | 薄膜構造評価X線回析装置 | ||
2020/09/20 14:54:44 | 広島大学 | 微細加工 | |
F-RO-332 | ラザフォード後方散乱 (RBS)測定装置 | ||
2020/09/20 14:52:59 | 広島大学 | 微細加工 | |
F-RO-369 | 表面段差計 | ||
2020/09/20 14:51:44 | 広島大学 | 微細加工 | |
F-RO-368 | 分光エリプソメーター | ||
2020/09/20 14:50:28 | 広島大学 | 微細加工 | |
F-RO-367 | 干渉式膜厚計 | ||
2020/09/20 14:49:18 | 広島大学 | 微細加工 | |
F-RO-352 | 原子間力顕微鏡(AFM) | ||
2020/09/20 14:47:53 | 広島大学 | 微細加工 | |
F-RO-376 | 真空蒸着装置 | ||
2020/09/20 14:45:11 | 広島大学 | 微細加工 | |
F-RO-337 | 常圧SiO2CVD装置 | ||
2020/09/20 14:43:17 | 広島大学 | 微細加工 | |
F-RO-372 | プラズマCVD(PECVD)装置 | ||
2020/09/20 14:34:23 | 広島大学 | 微細加工 | |
F-RO-336 | LPCVD装置(SiO2用) | ||
2020/09/20 14:33:06 | 広島大学 | 微細加工 | |
F-RO-335 | LPCVD装置(SiN用) | ||
2020/09/20 14:32:03 | 広島大学 | 微細加工 | |
F-RO-334 | LPCVD装置(poly-Si用) | ||
2020/09/20 14:31:06 | 広島大学 | 微細加工 | |
F-RO-348 | スパッタ装置(汎用) | ||
2020/09/20 14:30:03 | 広島大学 | 微細加工 | |
F-RO-349 | スパッタ装置(Cu用) | ||
2020/09/20 14:28:57 | 広島大学 | 微細加工 | |
F-RO-339 | スパッタ装置(Al用) | ||
2020/09/20 14:27:49 | 広島大学 | 微細加工 | |
F-RO-344 | イオン注入装置 | ||
2020/09/20 14:26:37 | 広島大学 | 微細加工 | |
F-RO-366 | ポストメタライゼーションアニール(PMA)炉 | ||
2020/09/20 14:25:27 | 広島大学 | 微細加工 | |
F-RO-371 | 汎用熱処理装置 | ||
2020/09/20 14:22:37 | 広島大学 | 微細加工 | |
F-RO-343 | 燐拡散炉 | ||
2020/09/20 14:21:39 | 広島大学 | 微細加工 | |
F-RO-333 | 酸化炉 | ||
2020/09/20 14:19:22 | 広島大学 | 微細加工 | |
F-RO-342 | エッチング装置(Si 深掘用) | ||
2020/09/20 14:17:02 | 広島大学 | 微細加工 | |
F-RO-365 | エッチング装置(汎用) | ||
2020/09/20 14:15:25 | 広島大学 | 微細加工 | |
F-RO-363 | エッチング装置(レジスト Ashing用) | ||
2020/09/20 14:14:19 | 広島大学 | 微細加工 | |
F-RO-362 | エッチング装置(CDE SiN用) | ||
2020/09/20 14:13:27 | 広島大学 | 微細加工 | |
F-RO-364 | エッチング装置(ICP Poly-Siゲート用) | ||
2020/09/20 14:12:07 | 広島大学 | 微細加工 | |
F-RO-361 | エッチング装置(ICP Al用) | ||
2020/09/20 14:11:07 | 広島大学 | 微細加工 | |
F-RO-340 | エッチング装置(RIE SiO2用) | ||
2020/09/20 14:09:26 | 広島大学 | 微細加工 | |
F-RO-341 | 汎用プラズマ処理装置 | ||
2020/09/20 14:08:10 | 広島大学 | 微細加工 | |
F-UT-152 | 枚葉式ZEP520自動現像装置 | ||
2020/09/11 14:42:34 | 東京大学 | 微細加工 | |
A-NM-043 | 極低温・高磁場走査型トンネル顕微鏡 | ||
2020/09/10 09:40:28 | 物質・材料研究機構 | 微細構造解析 | |
A-NM-104 | 低温走査型トンネル顕微鏡 | ||
2020/09/10 09:39:36 | 物質・材料研究機構 | 微細構造解析 | |
S-NU-148 | NMR(500MHz)装置 | ||
2020/09/08 13:16:05 | 名古屋大学 | 分子・物質合成 | |
S-NU-146 | NMR(400MHz)装置 | ||
2020/09/08 11:55:22 | 名古屋大学 | 分子・物質合成 | |
S-NU-147 | 蛍光X線分析装置 | ||
2020/09/08 11:55:04 | 名古屋大学 | 分子・物質合成 | |
F-UT-139 | サンドブラスト | ||
2020/09/07 14:19:06 | 東京大学 | 微細加工 | |
F-UT-132 | イナートガスオーブン | ||
2020/09/07 14:18:03 | 東京大学 | 微細加工 | |
F-UT-131 | 電子線顕微鏡観察用コーター | ||
2020/09/07 14:14:10 | 東京大学 | 微細加工 |
ナノテクノロジープラットフォームセンター 029-859-2777
新型コロナウイルス感染症対策の影響を受ける企業・大学・研究機関の方々へ